Шины Nankang R20 в Симферополе
Укажите автомобиль
Сортировка: рекомендуемые
Показано 1 - 60 из 75 шин
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
305/50 R20 | 120H 159-675 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 267-665 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 321-408 | Нет в наличии |
275/35 R20 | 98Y 185-688 | Нет в наличии | |||
255/35 R20 | 97Y XL 185-691 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 205-843 | Нет в наличии | |||
245/40 R20 | 95Y 208-051 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 95Y 208-052 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 356-719 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-720 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 356-721 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 356-722 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 102Y XL 357-571 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 90Y 370-698 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
275/35 R20 | 98Y 185-688 | Нет в наличии | |||
255/35 R20 | 97Y XL 185-691 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 205-843 | Нет в наличии | |||
245/40 R20 | 95Y 208-051 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 95Y 208-052 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 356-719 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-720 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 356-721 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 356-722 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 102Y XL 357-571 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 90Y 370-698 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
275/35 R20 | 98Y 185-688 | Нет в наличии | |||
255/35 R20 | 97Y XL 185-691 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 205-843 | Нет в наличии | |||
245/40 R20 | 95Y 208-051 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 95Y 208-052 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 356-719 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-720 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 356-721 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 356-722 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 102Y XL 357-571 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 90Y 370-698 | Нет в наличии |
305/50 R20 | 120H 159-675 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 267-665 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 321-408 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 352-550 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 352-551 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 352-552 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 352-553 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 358-931 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 358-932 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 363-780 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 364-107 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-365 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 368-366 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-291 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
275/35 R20 | 98Y 185-688 | Нет в наличии | |||
255/35 R20 | 97Y XL 185-691 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 205-843 | Нет в наличии | |||
245/40 R20 | 95Y 208-051 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 95Y 208-052 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 356-719 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-720 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 356-721 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 356-722 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 102Y XL 357-571 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 90Y 370-698 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 352-550 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 352-551 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 352-552 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 352-553 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 358-931 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 358-932 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 363-780 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 364-107 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-365 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 368-366 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-291 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 352-550 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 352-551 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 352-552 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 352-553 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 358-931 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 358-932 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 363-780 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 364-107 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-365 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 368-366 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-291 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 352-550 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 352-551 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 352-552 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 352-553 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 358-931 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 358-932 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 363-780 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 364-107 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-365 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 368-366 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-291 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 168-495 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 168-494 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 185-692 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 201-817 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 201-821 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 202-228 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 205-847 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 317-888 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-253 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-257 | Нет в наличии |
285/50 R20 | 116V XL 352-550 | Нет в наличии | |||
275/55 R20 | 117H XL 352-551 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110V XL 352-552 | Нет в наличии | |||
255/50 R20 | 109Y XL 352-553 | Нет в наличии | |||
275/45 R20 | 110H XL 358-931 | Нет в наличии | |||
275/40 R20 | 106W XL 358-932 | Нет в наличии | |||
275/60 R20 | 119H XL 363-780 | Нет в наличии | |||
295/45 R20 | 114H XL 364-107 | Нет в наличии | |||
295/40 R20 | 110Y XL 368-365 | Нет в наличии | |||
305/50 R20 | 120H 368-366 | Нет в наличии | |||
245/45 R20 | 99V 370-291 | Нет в наличии |
275/35 R20 | 98Y 185-688 | Нет в наличии | |||
255/35 R20 | 97Y XL 185-691 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 205-843 | Нет в наличии | |||
245/40 R20 | 95Y 208-051 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 95Y 208-052 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 356-719 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-720 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 356-721 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 356-722 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 102Y XL 357-571 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 90Y 370-698 | Нет в наличии |
255/35 R20 | 97Y XL 202-219 | Нет в наличии | |||
285/30 R20 | 99Y XL 202-222 | Нет в наличии | |||
235/30 R20 | 88Y 202-226 | Нет в наличии | |||
235/35 R20 | 92W XL 317-881 | Нет в наличии | |||
255/30 R20 | 92Y 355-106 | Нет в наличии | |||
225/30 R20 | 85W 355-107 | Нет в наличии | |||
245/35 R20 | 95Y XL 356-718 | Нет в наличии | |||
245/30 R20 | 95Y 363-928 | Нет в наличии | |||
215/30 R20 | 82W 363-929 | Нет в наличии | |||
275/30 R20 | 97Y 365-563 | Нет в наличии | |||
275/35 R20 | 98Y 366-068 | Нет в наличии | |||
225/35 R20 | 93Y 372-270 | Нет в наличии |
- 1
- 2
Популярные размеры шин R20
4.8, отзывов 41
Средняя оценка Последние отзывы Nankang R20
Сортировка: по дате
Nankang SP-7 R20
При движении на высоких скоростях от 115 км/ч и выше есть биение руля. Балансировка в порядке. По бездорожью в деревне, ездил мало, как правило, в целом комфортно
Nankang NS2 Ultra Sport R20
Отличная резина, малый износ, хороший зацеп, по воде - супер!
Nankang NS-20 Noble Sport R20
Отличная покрышка!!! Взял комплект 215/45/17. Откатал все лето 2016. Очень доволен. Боковина усиленнаы. Ям шина не боится, но все в пределах разумного. В меру шумная. Мне понравилась. Луж тоже не боится (я про аквапланирование). Но повторюсь, все в меру разумного. Если бы стоял вопрос взять их ещё раз, не задумываясь взял бы!
Плюсы: Хорошая износостойкость, усиленые боковины, легко балансируются
Минусы: Громче, чем 185, но оно и конечно, резина гораздо шире.
Плюсы: Хорошая износостойкость, усиленые боковины, легко балансируются
Минусы: Громче, чем 185, но оно и конечно, резина гораздо шире.
Nankang AS1 R20
Хорошая резина, хоть и китаец. Вполне качественная, на дороге себя ведет более чем приемлимо.
Nankang NS-20 Noble Sport R20
Отличные шины! взял в размере 215*45 R17(авто шкода октавия А5) ямки кочки рельсы великолепно еще за эти деньги! борт усилен! использую с начала 2015 пробег 5000км не шишек не грыж ничего! А заезжаешь на паркинг там где бетонный пол как премиум покрышка ПИЩИТ !!! Круто!
Nankang NS-20 Noble Sport R20
Классная покрышка! Прочная для своего низкого профиля, крутые повороты держит великолепно, хорошо тормозит.
Nankang NS2 Ultra Sport R20
трассу держит хорошо, и в мокрую и в сухую погоду, но после зимней ризины не привык может, шума больше, рулевка жестче, 2,2кг не качайте, 2 вполне хватит. Юзаю на аккорде сир 99г
Nankang Snow Viva SV1 R20
хорошая резина